precios celulares telefonia claro
Hola gente, esta es la lista de septiempre, la posteo ahora por que no hubo cambios hasta ayer que cambiaron muchos precios y entraron nuevos aparatos.
Disculpen el desorden.
Primer columna: equipos
Segunda columna: precio lista
Tercera columna: Precio con abono minimo
Cuarta columna: Prepago
Quinta y en su caso: Precio con abono de $99
ALCATEL OT700 NEGRO $ 390,00 $ 199,00 $ 345,00
ALCATEL OT820 $ 690,00 $ 279,00 $ 489,00
Alcatel OT-C701 violeta $ 453,64 $ 199,00 $ 365,00
Alcatel OTS521 $ 270,00 $ 189,00 $ 269,00
Alcatel 670 $ 279,00 $ 474,00
Blackberry 9500 STORM $ 3.857,25 $ 2.999,00 $ 3.191,00
BLACKBERRY BOLD 9000 3G $ 2.674,00 $ 2.299,00 $ 3.235,00
BLACKBERRY P8300 $ 1.488,00 $ 1.424,00 $ 1.878,00
CAMARA ZTE MF68 3G $ 1.107,00 $ 899,00 $ 1.339,00
IPHONE 16Gb BLANCO 3G $ 3.125,31 $ 2.499,00 $ 3.091,00
IPHONE 8Gb 3G $ 2.678,90 $ 2.299,00 $ 2.990,00
LG GT 360 $ 549,00 $ 799,00
LG KF510 $ 752,00 $ 589,00 $ 909,00
LG KP105 $ 230,00 $ 109,00 $ 159,00
LG KP110 $ 270,00 $ 159,00 $ 229,00
LG KP215 $ 470,00 $ 229,00 $ 399,00
LG KP260 $ 396,00 $ 329,00 $ 477,00
LG KP330 3G $ 869,00 $ 449,00 $ 552,00
LG KP570 $ 1.299,00 $ 599,00 $ 859,00
LG ME970 $ 1.097,40 $ 499,00 $ 616,00
LG MG185 (GPRS) $ 440,00 $ 99,00 $ 385,00
LG MG240 $ 679,09 $ 197,00 $ 397,00
LG MG295 $ 690,00 $ 349,00 $ 499,00
LG MG770 $ 835,45 $ 521,00 $ 899,00
Modem Huawei E176 $ 399,60 $ 299,00 $ 299,00
MODEM SONYE MD300 USB-3G $ 330,00 $ 399,00
MODEM ZTE MF626 USB-3G $ 330,00 $ 399,00
MOTOROLA E8 $ 980,00 $ 699,00 $ 1.129,00
MOTOROLA EM25 $ 582,75 $ 369,00 $ 574,00
Motorola EM28 $ 656,64 $ 399,00 $ 545,00
MOTOROLA EM35 $ 1.104,45 $ 699,00 $ 1.059,00
MOTOROLA K1 $ 1.350,00 $ 459,00 $ 639,00
Motorola Q $ 1.153,30 $ 839,00 $ 1.249,00
MOTOROLA Q9 3G $ 1.407,48 $ 1.379,00 $ 1.928,00
MOTOROLA ROKR E2 $ 1.150,00 $ 579,00 $ 869,00
MOTOROLA U6 (EDGE) $ 680,91 $ 425,00 $ 749,00
MOTOROLA U9 $ 1.240,00 $ 599,00 $ 1.095,00
MOTOROLA V3 BLACK POC $ 650,00 $ 209,00 $ 435,00
MOTOROLA V8 $ 1.274,34 $ 799,00 $ 1.299,00
Motorola V9 x 3G $ 1.322,00 $ 1.249,00 $ 1.599,00
MOTOROLA W175 $ 165,00 $ 109,00 $ 145,00
MOTOROLA W180 $ 194,00 $ 119,00 $ 190,00
MOTOROLA W220 FM $ 420,00 $ 159,00 $ 235,00
MOTOROLA W230 $ 286,36 $ 179,00 $ 241,00
MOTOROLA W270 $ 289,00 $ 199,00 $ 249,00
MOTOROLA W375 $ 366,70 $ 209,00 $ 299,00
MOTOROLA W388 $ 361,00 $ 239,00 $ 369,00
Motorola W396 $ 372,00 $ 249,00 $ 429,00
MOTOROLA W5 $ 722,76 $ 299,00 $ 574,00
MOTOROLA Z3 $ 1.141,47 $ 569,00 $ 729,00
MOTOROLA Z6 $ 855,90 $ 449,00 $ 929,00
MOTOROLA ZN5 $ 1.472,00 $ 1.099,00 $ 1.780,00 $ 899,00
Nokia 1200 $ 149,00
NOKIA 1208 $ 240,00 $ 149,00 $ 179,00
NOKIA 1661 $ 169,00 $ 199,00
Nokia 1680 $ 330,00 $ 139,00 $ 249,00
NOKIA 2760 $ 412,92 $ 229,00 $ 345,00
Nokia 2680 $ 299,00 $ 469,00
Nokia 3120 3G $ 429,00 $ 399,00 $ 519,00
NOKIA 3555 3G $ 850,00 $ 295,00 $ 669,00
NOKIA 3600 Slide $ 848,00 $ 599,00 $ 845,00
Nokia 5130 $ 446,00 $ 299,00 $ 539,00
NOKIA 5200 (EDGE) $ 681,00 $ 249,00 $ 535,00
NOKIA 5220 $ 769,00 $ 299,00 $ 749,00
NOKIA 5310 $ 1.113,64 $ 499,00 $ 789,00
NOKIA 5320 $ 987,00 $ 499,00 $ 1.084,99
NOKIA 5610 3G $ 1.283,64 $ 699,00 $ 1.109,00 $ 639,00
NOKIA 5800 3G $ 2.247,75 $ 1.499,00 $ 1.899,00 $ 999,00
NOKIA 6131 (EDGE) $ 800,00 $ 439,00 $ 655,00
NOKIA 6210 $ 1.711,00 $ 1.399,00 $ 2.070,00
Nokia 6120 $ 749,00 $ 1.079,00
NOKIA 6555 3G $ 855,60 $ 399,00 $ 789,00
NOKIA 7610 $ 1.037,00 $ 699,00 $ 1.254,00
NOKIA E50 $ 1.141,47 $ 289,00 $ 971,00
NOKIA E71 3G $ 2.067,00 $ 2.249,00 $ 2.390,00 $ 1.299,00
NOKIA N73 $ 1.650,00 $ 759,00 $ 1.279,00 $ 699,00
NOKIA N75 3G $ 1.953,00 $ 1.196,00 $ 1.539,00 $ 1.009,00
NOKIA N78 3G $ 1.908,00 $ 1.299,00 $ 1.985,00 $ 699,00
Nokia N85 $ 1.948,00 $ 1.999,00 $ 2.357,00 $ 1.390,00
NOKIA N95 3G $ 2.795,00 $ 1.789,00 $ 2.199,00 $ 899,00
NOKIA N95 3G 8GB $ 3.000,00 $ 2.499,00 $ 2.999,00 $ 1.499,00
Nokia N96 $ 2.672,00 $ 2.699,00 $ 3.232,00 $ 1.999,00
Notebook BGH e-NOVA S10 3G $ 1.521,92 $ 1.499,00 $ 2.205,00
PALM TREO 750 3G $ 1.860,00 $ 1.349,00 $ 2.307,00 $ 1.299,00
SAMSUNG B110L $ 180,00 $ 59,00 $ 135,00
SAMSUNG C275 $ 280,00 $ 189,00 $ 229,00
Samsung C276 $ 249,00 $ 179,00 $ 239,00
SAMSUNG C426 $ 310,00 $ 149,00 $ 229,00
SAMSUNG D836 (EDGE) $ 1.200,00 $ 799,00 $ 1.354,00
SAMSUNG D900 (EDGE) $ 1.300,00 $ 499,00 $ 1.515,00
Samsung E1075L $ 159,00 $ 125,00 $ 159,00
Samsung 2310 $ 450,00 $ 299,00 $ 449,00
Samsung 2510 $ 560,25 $ 399,00 $ 549,00
SAMSUNG E215 $ 365,00 $ 249,00 $ 399,00
SAMSUNG F250 (EDGE) $ 750,00 $ 299,00 $ 539,00
SAMSUNG F275 $ 686,88 $ 549,00 $ 739,00
SAMSUNG F480 $ 1.068,48 $ 999,00 $ 1.278,00
SAMSUNG G400 3G $ 1.685,00 $ 1.389,00 $ 2.038,00
SAMSUNG G600 $ 1.477,27 $ 1.099,00 $ 1.119,00
Samsung i8510 3G $ 2.200,00 $ 2.149,00 $ 2.590,00
SAMSUNG I900 3G $ 2.264,00 $ 1.999,00 $ 2.739,00 $ 1.489,00
SAMSUNG M130 $ 290,00 $ 119,00 $ 229,00
Samsung S3500 $ 738,00 $ 499,00 $ 737,00
Samsung S3600 $ 615,00 $ 369,00 $ 613,00
SAMSUNG SGH I455 $ 1.040,00 $ 799,00 $ 1.254,00
Samsung S5230 $ 1.065,60 $ 599,00 $ 1.019,00
Samsung U900 $ 1.331,40 $ 1.199,00 $ 1.380,00
Sony Ericsson Z780 3G $ 499,00 $ 899,00
SONY ERICSSON C905 3G $ 2.316,00 $ 2.449,00 $ 2.802,00 $ 1.499,00
SONY ERICSSON F305 $ 747,00 $ 399,00 $ 699,00
SONY ERICSSON K850 3G $ 1.883,64 $ 999,00 $ 2.130,00
SONY ERICSSON R306 $ 377,80 $ 199,00 $ 385,00
SONY ERICSSON W200 $ 521,84 $ 199,00 $ 285,00
SONY ERICSSON W395 $ 499,00 $ 764,00
SONY ERICSSON W205 $ 349,00 $ 459,00
SONY ERICSSON W508 $ 729,00 $ 1.049,00
SONY ERICSSON W302 $ 670,00 $ 379,00 $ 519,00
SONY ERICSSON W350 $ 651,82 $ 299,00 $ 558,00
SONY ERICSSON W380 $ 860,00 $ 249,00 $ 739,00
SONY ERICSSON W580 (EDGE) $ 1.230,00 $ 399,00 $ 699,00
Sony Ericsson X1 8Gb 3G $ 3.343,00 $ 2.999,00 $ 4.044,00 $ 2.299,00
SONY ERICSSON Z250 $ 368,98 $ 199,00 $ 399,00
SONY ERICT250 SILVER $ 376,59 $ 145,00 $ 285,00
SONYERIC W595 $ 1.029,00 $ 849,00 $ 1.244,00
ZTE i766 (tele) $ 509,00 $ 329,00 $ 499,00
Fuente: www.claro.com.ar
Propia
Como no me dejan usar la pc para usos "extras", no puedo dedicarme a armar el post. Si alguien tiene buena onda y se copa, le mando la lista y la armamos mas copada!
saludos
Disculpen el desorden.
Primer columna: equipos
Segunda columna: precio lista
Tercera columna: Precio con abono minimo
Cuarta columna: Prepago
Quinta y en su caso: Precio con abono de $99
ALCATEL OT700 NEGRO $ 390,00 $ 199,00 $ 345,00
ALCATEL OT820 $ 690,00 $ 279,00 $ 489,00
Alcatel OT-C701 violeta $ 453,64 $ 199,00 $ 365,00
Alcatel OTS521 $ 270,00 $ 189,00 $ 269,00
Alcatel 670 $ 279,00 $ 474,00
Blackberry 9500 STORM $ 3.857,25 $ 2.999,00 $ 3.191,00
BLACKBERRY BOLD 9000 3G $ 2.674,00 $ 2.299,00 $ 3.235,00
BLACKBERRY P8300 $ 1.488,00 $ 1.424,00 $ 1.878,00
CAMARA ZTE MF68 3G $ 1.107,00 $ 899,00 $ 1.339,00
IPHONE 16Gb BLANCO 3G $ 3.125,31 $ 2.499,00 $ 3.091,00
IPHONE 8Gb 3G $ 2.678,90 $ 2.299,00 $ 2.990,00
LG GT 360 $ 549,00 $ 799,00
LG KF510 $ 752,00 $ 589,00 $ 909,00
LG KP105 $ 230,00 $ 109,00 $ 159,00
LG KP110 $ 270,00 $ 159,00 $ 229,00
LG KP215 $ 470,00 $ 229,00 $ 399,00
LG KP260 $ 396,00 $ 329,00 $ 477,00
LG KP330 3G $ 869,00 $ 449,00 $ 552,00
LG KP570 $ 1.299,00 $ 599,00 $ 859,00
LG ME970 $ 1.097,40 $ 499,00 $ 616,00
LG MG185 (GPRS) $ 440,00 $ 99,00 $ 385,00
LG MG240 $ 679,09 $ 197,00 $ 397,00
LG MG295 $ 690,00 $ 349,00 $ 499,00
LG MG770 $ 835,45 $ 521,00 $ 899,00
Modem Huawei E176 $ 399,60 $ 299,00 $ 299,00
MODEM SONYE MD300 USB-3G $ 330,00 $ 399,00
MODEM ZTE MF626 USB-3G $ 330,00 $ 399,00
MOTOROLA E8 $ 980,00 $ 699,00 $ 1.129,00
MOTOROLA EM25 $ 582,75 $ 369,00 $ 574,00
Motorola EM28 $ 656,64 $ 399,00 $ 545,00
MOTOROLA EM35 $ 1.104,45 $ 699,00 $ 1.059,00
MOTOROLA K1 $ 1.350,00 $ 459,00 $ 639,00
Motorola Q $ 1.153,30 $ 839,00 $ 1.249,00
MOTOROLA Q9 3G $ 1.407,48 $ 1.379,00 $ 1.928,00
MOTOROLA ROKR E2 $ 1.150,00 $ 579,00 $ 869,00
MOTOROLA U6 (EDGE) $ 680,91 $ 425,00 $ 749,00
MOTOROLA U9 $ 1.240,00 $ 599,00 $ 1.095,00
MOTOROLA V3 BLACK POC $ 650,00 $ 209,00 $ 435,00
MOTOROLA V8 $ 1.274,34 $ 799,00 $ 1.299,00
Motorola V9 x 3G $ 1.322,00 $ 1.249,00 $ 1.599,00
MOTOROLA W175 $ 165,00 $ 109,00 $ 145,00
MOTOROLA W180 $ 194,00 $ 119,00 $ 190,00
MOTOROLA W220 FM $ 420,00 $ 159,00 $ 235,00
MOTOROLA W230 $ 286,36 $ 179,00 $ 241,00
MOTOROLA W270 $ 289,00 $ 199,00 $ 249,00
MOTOROLA W375 $ 366,70 $ 209,00 $ 299,00
MOTOROLA W388 $ 361,00 $ 239,00 $ 369,00
Motorola W396 $ 372,00 $ 249,00 $ 429,00
MOTOROLA W5 $ 722,76 $ 299,00 $ 574,00
MOTOROLA Z3 $ 1.141,47 $ 569,00 $ 729,00
MOTOROLA Z6 $ 855,90 $ 449,00 $ 929,00
MOTOROLA ZN5 $ 1.472,00 $ 1.099,00 $ 1.780,00 $ 899,00
Nokia 1200 $ 149,00
NOKIA 1208 $ 240,00 $ 149,00 $ 179,00
NOKIA 1661 $ 169,00 $ 199,00
Nokia 1680 $ 330,00 $ 139,00 $ 249,00
NOKIA 2760 $ 412,92 $ 229,00 $ 345,00
Nokia 2680 $ 299,00 $ 469,00
Nokia 3120 3G $ 429,00 $ 399,00 $ 519,00
NOKIA 3555 3G $ 850,00 $ 295,00 $ 669,00
NOKIA 3600 Slide $ 848,00 $ 599,00 $ 845,00
Nokia 5130 $ 446,00 $ 299,00 $ 539,00
NOKIA 5200 (EDGE) $ 681,00 $ 249,00 $ 535,00
NOKIA 5220 $ 769,00 $ 299,00 $ 749,00
NOKIA 5310 $ 1.113,64 $ 499,00 $ 789,00
NOKIA 5320 $ 987,00 $ 499,00 $ 1.084,99
NOKIA 5610 3G $ 1.283,64 $ 699,00 $ 1.109,00 $ 639,00
NOKIA 5800 3G $ 2.247,75 $ 1.499,00 $ 1.899,00 $ 999,00
NOKIA 6131 (EDGE) $ 800,00 $ 439,00 $ 655,00
NOKIA 6210 $ 1.711,00 $ 1.399,00 $ 2.070,00
Nokia 6120 $ 749,00 $ 1.079,00
NOKIA 6555 3G $ 855,60 $ 399,00 $ 789,00
NOKIA 7610 $ 1.037,00 $ 699,00 $ 1.254,00
NOKIA E50 $ 1.141,47 $ 289,00 $ 971,00
NOKIA E71 3G $ 2.067,00 $ 2.249,00 $ 2.390,00 $ 1.299,00
NOKIA N73 $ 1.650,00 $ 759,00 $ 1.279,00 $ 699,00
NOKIA N75 3G $ 1.953,00 $ 1.196,00 $ 1.539,00 $ 1.009,00
NOKIA N78 3G $ 1.908,00 $ 1.299,00 $ 1.985,00 $ 699,00
Nokia N85 $ 1.948,00 $ 1.999,00 $ 2.357,00 $ 1.390,00
NOKIA N95 3G $ 2.795,00 $ 1.789,00 $ 2.199,00 $ 899,00
NOKIA N95 3G 8GB $ 3.000,00 $ 2.499,00 $ 2.999,00 $ 1.499,00
Nokia N96 $ 2.672,00 $ 2.699,00 $ 3.232,00 $ 1.999,00
Notebook BGH e-NOVA S10 3G $ 1.521,92 $ 1.499,00 $ 2.205,00
PALM TREO 750 3G $ 1.860,00 $ 1.349,00 $ 2.307,00 $ 1.299,00
SAMSUNG B110L $ 180,00 $ 59,00 $ 135,00
SAMSUNG C275 $ 280,00 $ 189,00 $ 229,00
Samsung C276 $ 249,00 $ 179,00 $ 239,00
SAMSUNG C426 $ 310,00 $ 149,00 $ 229,00
SAMSUNG D836 (EDGE) $ 1.200,00 $ 799,00 $ 1.354,00
SAMSUNG D900 (EDGE) $ 1.300,00 $ 499,00 $ 1.515,00
Samsung E1075L $ 159,00 $ 125,00 $ 159,00
Samsung 2310 $ 450,00 $ 299,00 $ 449,00
Samsung 2510 $ 560,25 $ 399,00 $ 549,00
SAMSUNG E215 $ 365,00 $ 249,00 $ 399,00
SAMSUNG F250 (EDGE) $ 750,00 $ 299,00 $ 539,00
SAMSUNG F275 $ 686,88 $ 549,00 $ 739,00
SAMSUNG F480 $ 1.068,48 $ 999,00 $ 1.278,00
SAMSUNG G400 3G $ 1.685,00 $ 1.389,00 $ 2.038,00
SAMSUNG G600 $ 1.477,27 $ 1.099,00 $ 1.119,00
Samsung i8510 3G $ 2.200,00 $ 2.149,00 $ 2.590,00
SAMSUNG I900 3G $ 2.264,00 $ 1.999,00 $ 2.739,00 $ 1.489,00
SAMSUNG M130 $ 290,00 $ 119,00 $ 229,00
Samsung S3500 $ 738,00 $ 499,00 $ 737,00
Samsung S3600 $ 615,00 $ 369,00 $ 613,00
SAMSUNG SGH I455 $ 1.040,00 $ 799,00 $ 1.254,00
Samsung S5230 $ 1.065,60 $ 599,00 $ 1.019,00
Samsung U900 $ 1.331,40 $ 1.199,00 $ 1.380,00
Sony Ericsson Z780 3G $ 499,00 $ 899,00
SONY ERICSSON C905 3G $ 2.316,00 $ 2.449,00 $ 2.802,00 $ 1.499,00
SONY ERICSSON F305 $ 747,00 $ 399,00 $ 699,00
SONY ERICSSON K850 3G $ 1.883,64 $ 999,00 $ 2.130,00
SONY ERICSSON R306 $ 377,80 $ 199,00 $ 385,00
SONY ERICSSON W200 $ 521,84 $ 199,00 $ 285,00
SONY ERICSSON W395 $ 499,00 $ 764,00
SONY ERICSSON W205 $ 349,00 $ 459,00
SONY ERICSSON W508 $ 729,00 $ 1.049,00
SONY ERICSSON W302 $ 670,00 $ 379,00 $ 519,00
SONY ERICSSON W350 $ 651,82 $ 299,00 $ 558,00
SONY ERICSSON W380 $ 860,00 $ 249,00 $ 739,00
SONY ERICSSON W580 (EDGE) $ 1.230,00 $ 399,00 $ 699,00
Sony Ericsson X1 8Gb 3G $ 3.343,00 $ 2.999,00 $ 4.044,00 $ 2.299,00
SONY ERICSSON Z250 $ 368,98 $ 199,00 $ 399,00
SONY ERICT250 SILVER $ 376,59 $ 145,00 $ 285,00
SONYERIC W595 $ 1.029,00 $ 849,00 $ 1.244,00
ZTE i766 (tele) $ 509,00 $ 329,00 $ 499,00
Fuente: www.claro.com.ar
Propia
Como no me dejan usar la pc para usos "extras", no puedo dedicarme a armar el post. Si alguien tiene buena onda y se copa, le mando la lista y la armamos mas copada!
saludos
Autor: jandris
http://bajarcelular.blogspot.com/
No hay comentarios:
Publicar un comentario