domingo, 7 de noviembre de 2010

Precios Todos de CLARO

Precios Todos de CLARO

precios celulares Minutos claro



Compañeros de este es mi aporte, sencillo pero util...

les dare los precios de todos los moviles que en este momento comercializa CLARO. Ya sea con abono o a tarjeta... tambien estan los precios del servicio...



Descripción Prepago Abono ($49 Final)abono (49 final + pack multimedia $49)

ALCATEL 355A (GPRS) $ 145 $ 69

ALCATEL 560A $ 220 $ 119

ALCATEL OT700 NEGRO $ 345 $ 199

ALCATEL OT717 $ 625 $ 349

ALCATEL 670 $ 519 $ 349

ALCATEL OT-c701 $ 365 $ 295

BLACKBERRY P8300 $ 1.424

IPHONE 16Gb 3G $ 3.099 $ 2.699 $ 2.299

IPHONE 8Gb 3G $ 2.699 $ 2.299 $ 1.799

LG KE990 $ 1.441 $ 1.195 $ 1.185

LG KF510 $ 909 $ 639

LG KF600 $ 1.073 $ 799

LG KF755 $ 1.385 $ 1.085

LG KM500 $ 809 $ 549

LG KP105 $ 149 $ 109

LG KP110 $ 229 $ 159

LG KP215 $ 399 $ 165

LG ME970 $ 809 $ 499

LG MG185 (GPRS) $ 385 $ 99

LG KP 260 $ 477 $ 329

LG MG295 $ 499 $ 295

LG MG770 $ 899 $ 521

MOTOROLA A1200e $ 895 $ 885

MOTOROLA C650 $ 418 $ 82

MOTOROLA E8 $ 1.129 $ 695

MOTOROLA K1 $ 639 $ 485

Motorola EM 28 $ 545 $ 395

MOTOROLA Q9 3G -- $ 1.329 $ 1.319

MOTOROLA ROKR E2 $ 869 $ 579

MOTOROLA U9 $ 1.095 $ 575 $ 549

MOTOROLA V3 BLACK $ 435 $ 209

MOTOROLA V8 $ 1.299 $ 699

MOTOROLA V9 3G $ 1.676 $ 1.199

Motorola V9 x 3G $ 1.599 $ 1.249

MOTOROLA W175 $ 145 $ 99

MOTOROLA W220 FM $ 235 $ 135

MOTOROLA W230 $ 241 $ 155

MOTOROLA W270 $ 235 $ 159

MOTOROLA W375 $ 299 $ 199

MOTOROLA W388 $ 369 $ 229

MOTOROLA W5 $ 585 $ 259

MOTOROLA Z6 $ 965 $ 449 $ 439

MOTOROLA ZN5 $ 1.780 $ 1.269

MOTOROLA W180 $ 190 $ 133

MOTOROLA W 396 $ 449 $ 259

NOKIA 3120 3G $ 519 $ 379 $ 250

NOKIA 1208 $ 155 $ 109

Nokia 1680 $ 249 $ 199

NOKIA 2630 $ 349 $ 185

NOKIA 2680 $ 515 $ 359

NOKIA 2760 $ 345 $ 199

NOKIA 3555 3G $ 669 $ 295

NOKIA 5200 (EDGE) $ 535 $ 249

NOKIA 5220 $ 749 $ 399

Nokia 5300 $ 725 $ 395

NOKIA 5310 $ 885 $ 499

NOKIA 5130 $ 539 $ 399

NOKIA 5320 $ 1.085 $ 545

NOKIA 5610 3G $ 1.109 $ 689 $ 699

NOKIA 5700 $ 1.079 $ 899

Nokia 3600 $ 845 $ 599

NOKIA 6131 (EDGE) $ 689 $ 355

NOKIA 6555 3G $ 789 $ 399

NOKIA E71 3G $ 2.099 $ 1.599

NOKIA N75 3G $ 1.539 $ 1.196 $ 1.186

NOKIA N78 3G $ 1.985 $ 1.499 $ 899

NOKIA N95 3G $ 2.369 $ 1.789 $ 989

NOKIA N95 3G 8GB $ 2.999 $ 2.499 $ 2.489

PALM TREO 750 3G $ 1.349 $ 1.299

SAMSUNG C275 $ 229 $ 159

SAMSUNG C426 $ 229 $ 149

SAMSUNG D836 $ 1.354 $ 799

SAMSUNG E215 $ 399 $ 279

SAMSUNG F250 $ 619 $ 299

SAMSUNG S 3500 $ 737 $ 519

SAMSUNG F265 $ 699 $ 289

SAMSUNG F275 $ 739 $ 549

SAMSUNG F480 $ 1.278 $ 999 $ 949

SAMSUNG G400 3G $ 2.038 $ 1.599

SAMSUNG G600 $ 1.119 $ 1.099

SAMSUNG I900 3G $ 2.739 $ 1.989

SAMSUNG M130 $ 229 $ 135

SAMSUNG 1075 $ 179

SONY ERIC. W350 $ 679 $ 285

SONY ERICSSON C905 $ 2.802 $ 2.359

SONY ERICSSON F305 $ 903 $ 499

SONY ERICSSON J100 $ 165 $ 79

SONY ERICSSON K205 $ 289 $ 99

SONY ERICSSON K850 $ 2.130 $ 1.199 $ 989

SONY ERICSSON R306 $ 385 $ 249

SONY ERICSSON S500 $ 789 $ 476

SONY ERICSSON W200 $ 285 $ 199

SONY ERICSSON W302 $ 646 $ 399

SONY ERICSSON W350 $ 679 $ 285

SONY ERICSSON W380 $ 739 $ 249

SONY ERICSSON W580 $ 939 $ 599 $ 499

SONY ERICSSON W760 $ 1.289 $ 999

Sony Ericsson X1 8Gb $ 4.044 $ 2.999

SONY ERICSSON Z250 $ 399 $ 199

SONY ERICSSON Z750 $ 999 $ 589

SONY ERICT250 $ 285 $ 145

SONYERIC W595 $ 1.244 $ 849

ZTE i 766 $ 399 $ 339



Abono de $49 final

Minuto $0.49

Sms $0.18

Abono de $59 final

Minuto $0.47

Sms $0.18

Abono de $69 Final

Minuto $0.35

Sms $0.18

LDN (larga distancia Nacional)Bonificada



Prepago (tarjeta)

Minuto $0.89 Final

Sms 0.18 Final



Saludos... espero sea util






Autor: jandris
http://bajarcelular.blogspot.com/

No hay comentarios:

Publicar un comentario