domingo, 7 de noviembre de 2010

Precios Oficial Claro Agosto

Precios Oficial Claro Agosto

celulares telefonos nokia claro



Bueno, como no la tengo tan clara editando post, decide postear igual los precios por que es una informacion bastante necesaria...

Disculpen si esta feo pero a continuacion les explico como esta ordenado.



En la primera "columna" se encuentran los equipos, en la segunda los precios con abono de $49, en la tercera los precios prepagos, y en la cuarta en su caso con abonos de $99.

Al final de la lista les detallo las tarifas de ambos planes...







MOTOROLA W375 $ 209,00 $ 299,00

MOTOROLA W388 $ 239,00 $ 369,00

Motorola W396 $ 289,00 $ 429,00

MOTOROLA W5 $ 299,00 $ 574,00

MOTOROLA Z3 $ 569,00 $ 729,00

MOTOROLA Z6 $ 499,00 $ 965,00

MOTOROLA ZN5 $ 1.099,00 $ 1.780,00 $ 899,00

Nokia 1200 $ 149,00

NOKIA 1208 $ 149,00 $ 179,00

Nokia 1680 $ 139,00 $ 249,00

NOKIA 2760 $ 229,00 $ 345,00

Nokia 2680 $ 515,00

Nokia 3120 3G $ 499,00 $ 519,00

NOKIA 3555 3G $ 295,00 $ 669,00

NOKIA 3600 Slide $ 599,00 $ 845,00

Nokia 5130 $ 299,00 $ 539,00

NOKIA 5200 (EDGE) $ 249,00

NOKIA 5220 $ 299,00 $ 749,00

NOKIA 5310 $ 499,00 $ 789,00

NOKIA 5320 $ 549,00 $ 1.084,99

NOKIA 5610 3G $ 699,00 $ 1.109,00 $ 639,00

NOKIA 5800 3G $ 1.499,00 $ 1.899,00 $ 999,00

NOKIA 6131 $ 439,00 $ 655,00

NOKIA 6210 $ 1.399,00 $ 2.070,00

NOKIA 6555 3G $ 399,00 $ 789,00

NOKIA 7610 $ 699,00 $ 1.254,00

NOKIA E5 $ 971,00

NOKIA E71 3G $ 2.249,00 $ 2.390,00

NOKIA N73 $ 759,00 $ 1.279,00

NOKIA N75 3G $ 1.196,00 $ 1.539,00

NOKIA N78 3G $ 1.299,00 $ 1.985,00 $ 799,00

Nokia N85 $ 1.999,00 $ 2.357,00

NOKIA N95 3G $ 1.789,00 $ 2.199,00 $ 899,00

NOKIA N95 3G 8GB $ 2.499,00 $ 2.999,00 $ 1.499

Nokia N96 $ 2.699,00 $ 3.232,00 $ 1.999,00

Notebook BGH $ 1.521,92 $ 1.499,00 $ 2.205,00

SAMSUNG B110L $ 59,00 $ 135,00

SAMSUNG C275 $ 189,00 $ 229,00

Samsung C276 $ 179,00 $ 239,00

SAMSUNG C426 $ 149,00 $ 229,00

SAMSUNG D836 $ 799,00 $ 1.354,00

Samsung E1075L $ 125,00 $ 159,00

SAMSUNG E215 $ 249,00 $ 399,00

SAMSUNG F250 $ 299,00 $ 539,00

SAMSUNG F275 $ 549,00 $ 739,00

SAMSUNG F480 $ 999,00 $ 1.278,00

SAMSUNG G400 3G $ 1.389,00 $ 2.038,00

SAMSUNG G600 $ 1.099,00 $ 1.119,00

SAMSUNG I900 3G $ 1.999,00 $ 2.739,00

SAMSUNG M130 $ 119,00 $ 229,00

Samsung S3500 $ 499,00 $ 737,00

Samsung S3600 $ 369,00 $ 613,00

Samsung S5230 $ 599,00 $ 1.019,00

Samsung U900 $ 1.199,00 $ 1.380,00

Sony Eric Z780 $ 499,00 $ 899,00

SONY ERIC C905 $ 2.449,00 $ 2.800,00 $ 1.999

SONY ERIC F305 $ 747,00 $ 499,00 $ 699,00

SONY ERIC K850 $ 999,00 $ 2.130,00

SONY ERIC R306 $ 249,00 $ 385,00

SONY ERIC W200 $ 199,00 $ 285,00

SONY ERIC W395 $ 499,00

SONY ERIC W302 $ 399,00 $ 599,00

SONY ERIC W350 $ 299,00 $ 558,00

SONY ERIC W380 $ 289,00 $ 739,00

SONY ERIC W580 $ 399,00 $ 699,00

Sony Eric X1 8Gb $ 2.999,00 $ 4.044,00

SONY ERIC Z250 $ 199,00 $ 399,00

SONY ERIC Z520 $ 145,00 $ 285,00

SONYERIC W595 $ 849,00 $ 1.244,00

ZTE i766 (tele) $ 329,00 $ 499,00





Abono $49 -Minuto $0.49- -SMS $0.20- -2 Nº para hablar 2 Nº para SMS-

Prepago -Minuto $1.19- -SMS $0.22- -1 Nº para hablar 1 Nº para SMS-

Abono $99 -Pack de 200 minutos 200 SMS y 200 MB conectividad 5 Nº P/hablar 5 Nº P/SMS-

(los precios incluyen iva)



Fuente: La lista que tengo al lado del escritorio...






Autor: jandris
http://bajarcelular.blogspot.com/

No hay comentarios:

Publicar un comentario